| No | Título | Autor Principal | Premio | Año | Archivo |
| 1 | Modelo Teórico-Metodológico para el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física General, en las carreras de Ciencias Técnicas | Carlos Abilio Alejandro Alfonso | Relevante | 2011 | |
| 2 | Solución a los problemas que presentaba los hornos por arco eléctrico de 6 ton de fusión. | Carlos Pupo | Relevante | 2011 | |
| 3 | Folleto de lengua de señas cubanas para el desarrollo del componente gramatical en niños sordos de 4to. Grado. | Delvys Hernández Galloso | Relevante | 2011 | |
| 4 | José Martí en los preescolares cubanos | Dianet Peraza Delgado | Relevante | 2011 | |
| 5 | Diseño de un Seccionador de acción conjunta de 36 kV con tiro a tierra y sin tiro a tierra de mandos motorizados. | Eduardo J. Machado Sosa | Relevante | 2011 | |
| 6 | Programas para la Hipertensión Arterial y el Riesgo Vascular en Pediatría. | Emilio F. González Rodríguez | Relevante | 2011 | |
| 7 | La Ciénega de Zapata. Un paraíso en la Tierra. | Fernando J. Rodríguez Gómez | Relevante | 2011 | |
| 8 | Adaptación del sistema Stir al sistema de caja doble para bomba de doble succión 650-900 1400. | Isidoro Díaz Delgado | Relevante | 2011 | |
| 9 | Conjunto de soluciones en la olla arrocera. | Jorge Luis Tórrez Ramírez | Relevante | 2011 | |
| 10 | Generalización del clon plátano vianda (AAB) de porte bajo ‘INIVIT PV 06 30’ en Cuba. | José de la C. Ventura Martín | Relevante | 2011 | |
| 11 | Fabricación de un molino multipropósito para la elaboración de piensos criollos. | Juan García Montesino | Relevante | 2011 | |
| 12 | Tecnología de tratamiento térmico para láminas elásticas de traviesas. | Julio Matamoros | Relevante | 2011 | |
| 13 | Programa de cálculo de Energía eléctrica. | Julio R. Rodríguez Martín | Relevante | 2011 | |
| 14 | Niveles de inmunoglobulinas y complemento en recién nacidos sanos de Villa Clara, Cuba. | Lay Salazar Torres | Relevante | 2011 | |
| 15 | Disposiciones normativas que aseguran y respaldan los requisitos de la Gasatexvi de nuevo tipo. | Magaly Oliver Durán | Relevante | 2011 | |
| 16 | Experiencias en la Implementación del Sistema de Gestión Integrada de Capital Humano en el CIGET Villa Clara. | María del Carmen Ramírez Vázquez | Relevante | 2011 | |
| 17 | Procedimiento técnico-económico para la viabilidad en la producción de granos en Cuba. | Marlene Ana Penichet Cortiza | Relevante | 2011 | |
| 18 | Los costos de calidad por proyectos basado en las actividades. | Maylín Suárez González | Relevante | 2011 | |
| 19 | Estudio del terreno natural que subyace a los diques de las presas de tierra. | Miguel Angel Silverio Navarrilla | Relevante | 2011 | |
| 20 | La generalización tecnológica de la producción de bioinsecticida en bolsa. | Mirian Becerra Barrios | Relevante | 2011 | |
| 21 | Utilización de la harina de sorgo (Sorghum bicolor L Moench) en la alimentación de los niños celíacos. | Orlando Miguel Saucedo Castillo | Relevante | 2011 | |
| 22 | Metodología para la realizar estudios ambientales en Generación Distribuida. | Pastora de la Concepción Martínez Nodal | Relevante | 2011 | |
| 23 | Diseño y construcción del herramental y fabricación de componentes para la empresa mixta PDV-CUPET S.A. | Ramón González García | Relevante | 2011 | |
| 24 | Folleto Básico para profesores de Recreación que atienden los Círculos de interés “Cazadores del Futuro”. | Roberto Raúl Monagas González | Relevante | 2011 | |
| 25 | Integración de los estudiantes de la carrera Ingeniería Agropecuarias al Sistema de Extensión Agraria en el Ministerio de la Agricultura en el CUM Camajuaní. | Silvio de Jesús Martínez Medina | Relevante | 2011 | |
| 26 | Simplificación del sistema de corte de las combinadas cañeras de tecnología Toff. | Alfredo Monteagudo Carvajal | Relevante | 2011 | |
| 27 | Nuevo sistema de tierra. | Ángel de Jesús Ruiz Hernández | Destacado | 2011 | |
| 28 | Evaluación de ensayos analíticos para la monografía de control de calidad del polvo obtenido de rhizophora mangle L. | Caridad Calero Pérez | Destacado | 2011 | |
| 29 | SICEN (Sistema de Control Energético) en ECOING No 26 "Contingente Campaña de Las Villas". | Carlos Enrique Martínez Ramos | Destacado | 2011 | |
| 30 | Mis Primeras Improvisaciones. | César Ernesto Herrería Hurtado | Destacado | 2011 | |
| 31 | Conjunto de soluciones para incrementar la oferta de la Cremería Coppelia. | Daisy Irene Gómez Hurtado | Destacado | 2011 | |
| 32 | Construcción de una máquina de afilado en el aserrío de la Macagua. | Heriberto Chávez Vecerra | Destacado | 2011 | |
| 33 | EVALeduca: sitio Web para la preparación del profesor universitario en la práctica formativa de la evaluación. | Iliana Artiles Olivera | Destacado | 2011 | |
| 34 | Adaptación de bomba de vacío a máquina de preformas PET. | Irán Delgado Fernández | Destacado | 2011 | |
| 35 | Recuperación de la máquina de impresión offset Heidelberg Sorm-z. | Isdey Cruz Roche | Destacado | 2011 | |
| 36 | Manual de procedimiento para la confección de los estudios de factibilidad económica. | José Luis González Junquera | Destacado | 2011 | |
| 37 | Rescate y recuperación de la producción de la Finca colectiva de la CCS “Roberto Rega” con métodos agroecologícos. | Juan Amador Basallo Oves | Destacado | 2011 | |
| 38 | Banco inclinado para Ejercicios Abdominales. | Julián M. Pastrana | Destacado | 2011 | |
| 39 | Folleto de áreas Docentes para elevar la calidad del aprendizaje de la Geometría del espacio en los estudiantes de 12mo. Grado. | Julio César Lomo Alonso | Destacado | 2011 | |
| 40 | Pinchando el derroche. | Leduany Molina Contreras | Destacado | 2011 | |
| 41 | Validación en la producción de un nuevo método de inoculación con EcoMic®en yuca y boniato para la provincia de Villa Clara. | Luis A. Ruíz Martínez | Destacado | 2011 | |
| 42 | Humedal subsuperficial vertical para el tratamiento de las aguas residuales de SOLCAR. | Maira María Pérez Villar | Destacado | 2011 | |
| 43 | Modelación de corrientes litorales en áreas susceptibles a la contaminación en el polo turístico del norte de Villa Clara | Manuel García Castro | Destacado | 2011 | |
| 44 | Las TIC en función de la optimización del proceso de enseñanza- aprendizaje en la gráfica de ingeniería. | Osvaldo A. Pérez Boullón | Destacado | 2011 | |
| 45 | Adaptación de Cloch de Suspensión de la Máquina Kingston PFP-532. | Rafael Bernal Velasco | Destacado | 2011 | |
| 46 | Tecnología sostenible para el manejo y control de las principales plagas de los granos almacenados en Villa Clara. | Roberto Valdés Herrera | Destacado | 2011 | |
| 47 | Programa para control de los índices de consumo. | Rolando Nodal González | Destacado | 2011 | |
| 48 | ¿Qué sabes de tu país? | Víctor José Remedios Pérez | Destacado | 2011 | |
| 49 | Recuperación de la planta de CO2 | Vitelio Villarreal Lima | Destacado | 2011 | |
| 50 | La Gestión de marketing en los pequeños y medianos hoteles del destino Villa Clara. Una propuesta para la elaboración del plan de marketing. | Yanet Hernández Aro | Destacado | 2011 |

