| Título | Comisión | Edición | Lugar | Organismo | Autor | Premio | Archivo |
| Soluciones novedosas informacionales para reparación de refrigeradores domésticos con calidad, ahorro de energía y cuidados del medio ambiente. | Programa Energético | XVI | Taller de Refrigeración Domestica Santa Clara. | MINCIN | Mariano Hernández Sánchez | Sin Premio | |
| Comprobaciones diarias, periódicas y eventuales del auditor. | Informática, las Comunicaciones y la Automatización Industrial | XVI | Dir. Prov. BANDEC VC | BCC | Lilia Domínguez Perera | Sin Premio | |
| El laboreo localizado: una tecnología factible para los suelos arcillosos pesados del norte de Villa Clara. | Tecnología, piezas, equipos y medios para los servicios a la población, la refrigeración y el turismo | XVI | ETICA VILLA CLARA | MINAZ | Yoel Betancourt Rodríguez | Sin Premio | |
| La piña, variedad “La Española Roja” la reina de las frutas del trópico con todo su vigor y belleza en la finca “El Sueño”, del campesino Ramón Javier García García. | Programa Alimentario | XVI | ETICA VILLA CLARA | MINAZ | Ramón Javier García García | Sin Premio | |
| Modelo matemático de dispersión de la contaminación atmosférica. | Informática, las Comunicaciones y la Automatización Industrial | XVI | Instituto Meteorológico Provincial Villa Clara. | CITMA | Aldo Moya Álvarez | Sin Premio | |
| Bases Gnoseológicas del uso sostenible de los recursos marino costero de Villa Clara. | Industria y Medio Ambiente | XVI | Centro de Estudios y Servicios Ambientales | CITMA | Ángel Quirós Espinosa | Sin Premio | |
| Modelación e instrumentación de las estructuras y el terreno. | Equipos, tecnologías para la Construcción y la Vivienda | XVI | Facultad de Construcciones. | MES | Carlos Recarey Morfa | Sin Premio | |
| Sistemas Informativos y Deductivos de Materiales Industriales. | Informática, las Comunicaciones y la Automatización Industrial | XVI | Facultad de Matemática, Física y Computación. Universidad Central de Las Villas | MES | Rosendo Moreno Rodríguez | Sin Premio | |
| Nuevas Tecnologías para el diagnóstico de la Hipertensión Arterial. | Programa de Salud | XVI | Centro de Desarrollo Electrónico de la Universidad Central de LV (CDE-UCLV) | MES | Emilio F. González Rdguez | Sin Premio | |
| Método discriminante para optimizar dosis de radionuclidos en estudios de Medicina Nuclear | Programa de Salud | XVI | Universidad Central de las Villa | MES | Marlén Pérez Díaz | Sin Premio | |
| Principios generales para la elaboración de un sistema de gestión para Bifenilos Policlorados (PCB) presentes en aceites de transformadores. | Industria y Medio Ambiente | XVI | Universidad Central de las Villa | MES | Margie Zorrilla Velazco | Sin Premio | |
| Caracterización energética de entidades estatales de la provincia Villa Clara. | Programa Energético | XVI | Universidad Central de Las Villas | MES | Tirso Reyes Carvajal | Sin Premio |

